
回柱绞车
发布时间:2021-04-25 产品品牌:中煤 文章标签:回柱绞车
JH回柱绞车
回柱绞车厂家
回柱绞车产品介绍:
JH回柱绞车整体结构采用矩形,底座为雪橇式,这样设计不仅可以确保在井下移动平稳方便,还可以采用打顶柱或安设地锚的安装方式。回柱绞车主要用于煤矿井下回柱放顶,特别适用于立槽煤层,薄煤层,中厚煤层顶板压力较小的采掘工作面,也可用于运料、移溜槽等辅助工作具。常见的回柱绞车型号有:JH-5,JH-8,JH-14,JH-20。
回柱绞车产品特点:
JH回柱绞车全系列具有隔爆性能,使用安全,采用球面涡轮副传动,具有结构紧凑,体积小,搬运方便,运转平稳,维护容易,操作简单等特点。
回柱绞车产品参数:
参数名称 | 技术参数 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JH-5 | JH-8 | JH-14 | JH-20 | ||||||||||
钢丝绳牵引力 | 最大 | 50KN | 最大 | 80KN | 最大 | 140KN | 最大 | 200KN | |||||
最小 | 42KN | 最小 | 69 KN | 最小 | 97KN | 最小 | 140KN | ||||||
卷筒尺寸 | 276*272mm | 280*230mm | 380*300mm | 430*530mm | |||||||||
钢丝绳直径 | 15.5mm | 17mm | 22mm | 25mm | |||||||||
绳速 | 最大 | 0.199m/s | 最大 | 0.12m/s | 最大 | 0.12m/s | 最大 | 0.199m/s | |||||
最小 | 0.141m/s | 最小 | 0.083m/s | 最小 | 0.08m/s | 最小 | 0.141m/s | ||||||
减速比 | 157 | 181.17 | 188 | 259.96 | |||||||||
容绳量 | 80m | 100m | 120m | 170m | |||||||||
电动机 | 功率 | 7.5kw | 功率 | 7.5kw | 功率 | 功率 | |||||||
转速 | 1450 | 转速 | 970 | 转速 | 转速 | ||||||||
电压 | 380/660 | 电压 | 380/660 | 电压 | 电压 | ||||||||
外形尺寸 | 1450*512*515 | 1550*530*570 | 1955*680*815 | 2560*968*797 | |||||||||
绞车重量 | 620kg | 650kg | 1350kg | 2500kg | |||||||||
配件电器 | QC83-80N隔爆可你磁力起动器 | QC83-80N隔爆可你磁力起动器 | QC83-80N隔爆可你磁力起动器 | QC83-80N隔爆可你磁力起动器 | |||||||||
LA81-3隔爆控制按钮 | LA81-3隔爆控制按钮 | LA81-3隔爆控制按钮 | LA81-3隔爆控制按钮 |
回柱绞车产品介绍:
JH回柱绞车整体结构采用矩形,底座为雪橇式,这样设计不仅可以确保在井下移动平稳方便,还可以采用打顶柱或安设地锚的安装方式。回柱绞车主要用于煤矿井下回柱放顶,特别适用于立槽煤层,薄煤层,中厚煤层顶板压力较小的采掘工作面,也可用于运料、移溜槽等辅助工作具。常见的回柱绞车型号有:JH-5,JH-8,JH-14,JH-20。
回柱绞车产品特点:
JH回柱绞车全系列具有隔爆性能,使用安全,采用球面涡轮副传动,具有结构紧凑,体积小,搬运方便,运转平稳,维护容易,操作简单等特点。
回柱绞车产品参数:
参数名称 | 技术参数 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JH-5 | JH-8 | JH-14 | JH-20 | ||||||||||
钢丝绳牵引力 | 最大 | 50KN | 最大 | 80KN | 最大 | 140KN | 最大 | 200KN | |||||
最小 | 42KN | 最小 | 69 KN | 最小 | 97KN | 最小 | 140KN | ||||||
卷筒尺寸 | 276*272mm | 280*230mm | 380*300mm | 430*530mm | |||||||||
钢丝绳直径 | 15.5mm | 17mm | 22mm | 25mm | |||||||||
绳速 | 最大 | 0.199m/s | 最大 | 0.12m/s | 最大 | 0.12m/s | 最大 | 0.199m/s | |||||
最小 | 0.141m/s | 最小 | 0.083m/s | 最小 | 0.08m/s | 最小 | 0.141m/s | ||||||
减速比 | 157 | 181.17 | 188 | 259.96 | |||||||||
容绳量 | 80m | 100m | 120m | 170m | |||||||||
电动机 | 功率 | 7.5kw | 功率 | 7.5kw | 功率 | 功率 | |||||||
转速 | 1450 | 转速 | 970 | 转速 | 转速 | ||||||||
电压 | 380/660 | 电压 | 380/660 | 电压 | 电压 | ||||||||
外形尺寸 | 1450*512*515 | 1550*530*570 | 1955*680*815 | 2560*968*797 | |||||||||
绞车重量 | 620kg | 650kg | 1350kg | 2500kg | |||||||||
配件电器 | QC83-80N隔爆可你磁力起动器 | QC83-80N隔爆可你磁力起动器 | QC83-80N隔爆可你磁力起动器 | QC83-80N隔爆可你磁力起动器 | |||||||||
LA81-3隔爆控制按钮 | LA81-3隔爆控制按钮 | LA81-3隔爆控制按钮 | LA81-3隔爆控制按钮 |










